Publicidad en los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz, operados por TUVISA: un soporte en movimiento que recorre la ciudad y llega a viajeros y viandantes.
Flota: 96 autobuses, 63 de 12 metros y 33 articulados de 18 metros.
Formatos exteriores: 15 formatos, desde la rotulación estándar en trasera y laterales hasta el autobús integral. Superficies aproximadas:
| Formato | Superficie aproximada |
|---|---|
| Estándar | ≈ 7 m² |
| Estándar Doble | ≈ 9 m² |
| Estándar Articulado | ≈ 10 m² |
| Bus Plus | ≈ 11 m² |
| Bus Plus Doble | ≈ 16 m² |
| Bus Plus Articulado | ≈ 14 m² |
| Trasera Integral + laterales estándar | ≈ 11,5 m² |
| Trasera Integral Articulado + laterales estándar | ≈ 14,5 m² |
| Trasera Integral Plus | ≈ 16 m² |
| Trasera Integral Plus Articulado | ≈ 22 m² |
| Semi Integral | ≈ 45 m² |
| Semi Integral Articulado | ≈ 70 m² |
| Integral | Consultar |
| Integral Articulado | Consultar |
| Semi XXL | ≈ 24,5 m² |
Pantallas interiores: spots de 15 a 90 segundos, sin audio, en 3 pantallas por vehículo y en toda la flota, incluidos los autobuses eléctricos.
¿Quieres anunciarte en Vitoria-Gasteiz? Pide presupuesto sin compromiso.