<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</title>
	<atom:link href="https://publicidadenautobuses.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://publicidadenautobuses.com/</link>
	<description>Publicidad en Autobuses y Camiones</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 13:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://publicidadenautobuses.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-C-_Users_Zesar_Desktop_BusTrucks_Sociedad_LOGO-BUSTRUCKSMKT-32x32.gif</url>
	<title>BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</title>
	<link>https://publicidadenautobuses.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eventos</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/eventos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eventos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto si es un evento, una acción de street marketing, una feria o un lanzamiento de producto, diseñamos y producimos espacios únicos, elementos corpóreos y estrategias que captan la atención y generan impacto.</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/eventos/">Eventos</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Turísticos de BARCELONA</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-barcelona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-turisticos-de-barcelona</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quieres anunciarte en Barcelona? Pide presupuesto. También puedes ver todas las ciudades y rutas.</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-barcelona/">Autobuses Turísticos de BARCELONA</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Turísticos de MADRID​</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-turisticos-de-madrid</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soporte publicitario espectacular recorriendo las principales calles de la ciudad: 2 RUTAS: Madrid Histórico y Madrid Moderno. Calles Gran Vía, Alcalá, Pº del Prado, Princesa, Pintor Rosales, Cuesta San Vicente, Pº Virgen del Puerto, Puerta de Toledo, Atocha, Pº Castellana, Bernabéu, Serrano&#8230; Espacio publicitario trasero integral de doble piso o autobús con la mayor superficie [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-madrid/">Autobuses Turísticos de MADRID​</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-turisticos-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Largo Recorrido NACIONAL</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/largo-recorrido-nacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=largo-recorrido-nacional</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/largo-recorrido-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quieres anunciarte en autobuses de largo recorrido? Pide presupuesto. También puedes ver todas las ciudades y rutas.</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/largo-recorrido-nacional/">Largo Recorrido NACIONAL</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/largo-recorrido-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Interurbanos de CATALUÑA​</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-de-cataluna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-interurbanos-de-cataluna</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-de-cataluna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=775</guid>

					<description><![CDATA[<p>La flota de Alsina Graells, actualmente integrada en ALSA, cuenta con una flota de 114 autobuses que operan en diversas rutas dentro de Cataluña​ ​Viajeros:​ Anualmente, estos autobuses transportan aproximadamente 2,7 millones de pasajeros en Cataluña.​ ​Audiencia/Impacto​ Los autobuses interurbanos de CATALUÑA generan un impacto publicitario estimado de más de 2,1 millones al mes, considerando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-de-cataluna/">Autobuses Interurbanos de CATALUÑA​</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Interurbanos Regionales de ASTURIAS</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-regionales-de-asturias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-interurbanos-regionales-de-asturias</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-regionales-de-asturias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[<p>La flota de autobuses interurbanos en Asturias está compuesta por un total de 150 vehículos. De estos, 42 autobuses cubren el área central que incluye Oviedo y Avilés, mientras que los 108 restantes operan en otras regiones de la comunidad autónoma. ​​ Viajeros: El transporte interurbano regional en Asturias registró más de 10.000.000 pasajeros.​ ​Audiencia/Impacto​: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-regionales-de-asturias/">Autobuses Interurbanos Regionales de ASTURIAS</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-regionales-de-asturias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Urbanos de AVILÉS y MIERES</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-aviles-y-mieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-urbanos-de-aviles-y-mieres</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-aviles-y-mieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[<p>La flota de autobuses urbanos de Avilés y Mieres está compuesta por 23 vehículos urbanos y 8 interurbanos que operan en 9 líneas diferentes.​ ​Pasajeros:​ Anualmente, los autobuses urbanos de Avilés Mieres transportan aproximadamente 3.800.000 pasajeros.​ ​Audiencia/impacto:​ Los autobuses urbanos de Aviles y Mieres generan un impacto publicitario estimado de más de 1,4 millones al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-aviles-y-mieres/">Autobuses Urbanos de AVILÉS y MIERES</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-aviles-y-mieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Urbanos de FERROL</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-en-ferrol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-urbanos-en-ferrol</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-en-ferrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[<p>La flota de autobuses urbanos de Ferrol está compuesta por 20 vehículos que operan en 10 líneas diferentes. Pasajeros: Anualmente, los autobuses urbanos de Ferrol transportan aproximadamente 2.900.000 pasajeros. Audiencia/impacto: Los autobuses urbanos de Ferrol generan un impacto publicitario estimado de más de 1 millón al mes, considerando tanto viajeros como viandantes. ¿Quieres anunciarte en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-en-ferrol/">Autobuses Urbanos de FERROL</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-en-ferrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Interurbanos de A CORUÑA</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-en-a-coruna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-interurbanos-en-a-coruna</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-en-a-coruna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía de Alsa opera una flota de más de 50 autobuses, que se renueva constantemente para ofrecer un servicio de calidad. Pasajeros: En 2024, el servicio de autobuses urbanos de A Coruña alcanzó un récord histórico con 435.000 viajeros. Audiencia/impacto: Los autobuses interurbanos de A Coruña generan un impacto publicitario estimado de más de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-en-a-coruna/">Autobuses Interurbanos de A CORUÑA</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-interurbanos-en-a-coruna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobuses Urbanos de LEÓN</title>
		<link>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-leon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autobuses-urbanos-de-leon</link>
					<comments>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-leon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo2025]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autobuses publicitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://publicidadenautobuses.com/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una flota de 21 autobuses cubre el municipio de León y todo su área metropolitana cubriendo todo el centro de la ciudad y sus principales calles.​ Pasajeros: En el último año, el número de usuarios de los autobuses urbanos de León creció un 18,12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.​​ Audiencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-leon/">Autobuses Urbanos de LEÓN</a> se publicó primero en <a href="https://publicidadenautobuses.com">BUS &amp; TRUCKS MARKETING , PUBLICIDAD EN AUTOBUSES, PUBLICIDAD EN CAMIONES, ROADSHOW</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://publicidadenautobuses.com/autobuses-urbanos-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
